Aktuelle Kurse
(06.02.2012 - 14:31)
| EUR/USD | 1.3049 |
| EUR/JPY | 100.0450 |
| EUR/CHF | 1.2065 |
| EUR/GBP | 0.8280 |
| EUR/CAD | 1.3026 |
| EUR/AUD | 1.2195 |
| EUR/NZD | 1.5723 |
| EUR/SEK | 8.8030 |
| EUR/NOK | 7.5983 |
| EUR/DKK | 7.4341 |
| EUR/ZAR | 9.9429 |
| USD/JPY | 76.6600 |
| USD/CHF | 0.9245 |
| EUR/CZK | 24.9790 |
| EUR/PLN | 4.1745 |
| EUR/HUF | 293.0400 |
| EUR/SKK | 0.0000 |
Aktuelle Zinsniveaus
(06.02.2012 - 14:31)
| 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |
| CHF | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.40 |
| CZK | 0.78 | 1.02 | 1.35 | 1.60 |
| EUR | 0.67 | 1.08 | 1.39 | 1.55 |
| HUF | 5.38 | 5.43 | 5.53 | 5.75 |
| JPY | 0.09 | 0.40 | 0.28 | 0.65 |
| PLN | 4.60 | 4.90 | 5.20 | 4.95 |
| USD | 0.36 | 0.62 | 0.71 | 0.85 |
Real Time Kurse und Zinssätze finden unsere Kunden unter: Markets.Online
