Aktuelle Kurse
(18.05.2012 - 22:55)
| EUR/USD | 1.2778 |
| EUR/JPY | 100.9650 |
| EUR/CHF | 1.2011 |
| EUR/GBP | 0.8078 |
| EUR/CAD | 1.3062 |
| EUR/AUD | 1.2986 |
| EUR/NZD | 1.6896 |
| EUR/SEK | 9.1263 |
| EUR/NOK | 7.6265 |
| EUR/DKK | 7.4325 |
| EUR/ZAR | 10.6564 |
| USD/JPY | 79.0100 |
| USD/CHF | 0.9400 |
| EUR/CZK | 25.2875 |
| EUR/PLN | 4.3475 |
| EUR/HUF | 298.3000 |
| EUR/SKK | 0.0000 |
Aktuelle Zinsniveaus
(18.05.2012 - 22:55)
| 1 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 12 Mo | |
| CHF | 0.08 | 0.30 | 0.60 | 0.88 |
| CZK | 0.84 | 1.04 | 1.36 | 1.62 |
| EUR | 0.36 | 0.68 | 0.97 | 1.27 |
| HUF | 5.95 | 5.68 | 5.68 | 5.50 |
| JPY | 0.18 | 0.48 | 0.78 | 1.02 |
| PLN | 4.96 | 4.96 | 5.21 | 4.96 |
| USD | 0.42 | 0.88 | 1.32 | 1.82 |
Real Time Kurse und Zinssätze finden unsere Kunden unter: Markets.Online
